| 股票代码 | 001373 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 001373 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 28.93 | 发行市盈率 | 32.13 |
| 申购资金上限(万元) | 49.18 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-05-22(周一) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 17000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 4.97 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 光大证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-05-24(周三) | ||
| 翔腾新材(001373)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 8.22 | 发行前每股净资产 | 12.6 |
| 主营业务 | 从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!