| 股票代码 | 688570 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787570 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 30.26 | 发行市盈率 | 33.81 |
| 申购资金上限(万元) | 34.80 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-05-25(周四) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 11500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 11.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 22.09 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-05-29(周一) | ||
| 天玛智控(688570)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 4.42 | 发行前每股净资产 | 8.59 |
| 主营业务 | 煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!