| 股票代码 | 430017 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 889078 | 上市地点 | 北京证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.30 | 发行市盈率 | 30.71 |
| 申购资金上限(万元) | 1787.81 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-05-16(周二) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 1453500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 1453.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 发行面值(元) | ||
| 主承销商 | 副主承销商 | ||
| 中签号公告日 | |||
| 星昊医药(430017)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 发行前每股净资产 | ||
| 主营业务 | 主要从事药物制剂的研发、生产和销售,并构建共享平台,在自有品种实现产业化的同时,为药物制剂生产企业和创新药研发企业提供CMC/CMO服务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!