| 股票代码 | 688539 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787539 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 38.22 | 发行市盈率 | 75.01 |
| 申购资金上限(万元) | 30.58 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-04-07(周五) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 8000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 12.69 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-04-11(周二) | ||
| 高华科技(688539)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 5.05 | 发行前每股净资产 | 12.56 |
| 主营业务 | 高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!