本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0866 | 1.0855 | 1.2666 | 1.2642 |
| 1.0870 | 1.0848 | 1.2675 | 1.2626 |
| 1.0876 | 1.0844 | 1.2691 | 1.2617 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 151.8790 | 151.7580 | 0.9059 | 0.9039 |
| 151.9290 | 151.6870 | 0.9068 | 0.9027 |
| 152.0000 | 151.6370 | 0.9079 | 0.9018 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2340.5830 | 2336.7630 | 27.9373 | 27.7883 |
| 2342.4570 | 2334.8170 | 28.0067 | 27.7087 |
| 2344.4040 | 2332.9430 | 28.0863 | 27.6393 |
DBG Markets 盾博(DREAM BEGIN GLOBAL LIMITED)成立于2004年,是一家来自英国伦敦的外汇衍生品交易商。在全球多个司法管辖区获得监管。DBG Markets 盾博拥有金融市场最佳流动性,为投资者提供舒适交易体验。DBG Markets 盾博的管理团队由曾在投资银行里超过 20 年外汇和金融领域丰富经验的精英组成。旨在为交易员提供一个公平, 透明, 诚信的交易环境。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!