| 股票代码 | 001360 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 001360 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 15.38 | 发行市盈率 | 34.66 |
| 申购资金上限(万元) | 30.76 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-03-29(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 20000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 7.84 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-03-31(周五) | ||
| 南矿集团(001360)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 3.22 | 发行前每股净资产 | 6.25 |
| 主营业务 | 砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!