| 股票代码 | 603153 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 732153 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.47 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 申购资金上限(万元) | 18.35 | 行业市盈率 | 32.720 |
| 所属行业 | 专业技术服务业 | ||
| 网上申购日期 | 2023-03-01(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 16000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 6.31 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 副主承销商 | ||
| 中签号公告日 | 2023-03-03(周五) | ||
| 上海建科(603153)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 6.64 | 发行前每股净资产 | 7.21 |
| 主营业务 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务和特种工程和产品销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!