| 股票代码 | 001337 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 001337 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.09 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 申购资金上限(万元) | 12.76 | 行业市盈率 | 25.910 |
| 所属行业 | 有色金属矿采选业 | ||
| 网上申购日期 | 2023-02-22(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 18000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 4.25 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-02-24(周五) | ||
| 四川黄金(001337)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.12 | 发行前每股净资产 | 2.75 |
| 主营业务 | 金矿的采选及销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!