| 股票代码 | 688486 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787486 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 64.76 | 发行市盈率 | 63.14 |
| 申购资金上限(万元) | 25.90 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-02-08(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 4000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 11.21 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-02-10(周五) | ||
| 龙迅股份(688486)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 5.51 | 发行前每股净资产 | 19.01 |
| 主营业务 | 公司是一家专注于高速混合信号芯片研发和销售的集成电路设计企业。公司高速混合信号芯片产品主要可分为高清视频桥接及处理芯片与高速信号传输芯片。经过长期的技术创新积累,公司已开发一系列具有自主知识产权的高速混合信号芯片产品,可全面支持HDMI、DP/eDP、USB/Type-C、MIPI、LVDS、VGA等多种信号协议,广泛应用于安防监控、视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC及周边、5G及AIoT等多元化的终端场景。 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!