| 股票代码 | 001314 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 001314 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 35.00 | 发行市盈率 | 22.84 |
| 申购资金上限(万元) | 49.00 | 行业市盈率 | 29.290 |
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
| 网上申购日期 | 2023-01-31(周二) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 14000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 12.29 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-02-02(周四) | ||
| 亿道信息(001314)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 8.35 | 发行前每股净资产 | 14.06 |
| 主营业务 | 笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!