| 股票代码 | 688172 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787172 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 21.98 | 发行市盈率 | 68.39 |
| 申购资金上限(万元) | 54.95 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-12-07(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 25000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 25.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 39.53 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-12-09(周五) | ||
| 燕东微(688172)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 10.24 | 发行前每股净资产 | 11.84 |
| 主营业务 | 集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的半导体企业,经过三十余年的积累,公司已发展为国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!