| 股票代码 | 688143 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787143 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 35.67 | 发行市盈率 | 48.61 |
| 申购资金上限(万元) | 21.40 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-11-29(周二) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 6000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 8.39 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-12-01(周四) | ||
| 长盈通(688143)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 6.44 | 发行前每股净资产 | 12.86 |
| 主营业务 | 从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案研发、生产、销售和服务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!