| 股票代码 | 871634 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 889634 | 上市地点 | 北京证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.60 | 发行市盈率 | 21.48 |
| 申购资金上限(万元) | 514.37 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-11-14(周一) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 535800 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 535.80 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 发行面值(元) | ||
| 主承销商 | 副主承销商 | ||
| 中签号公告日 | |||
| 新威凌(871634)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 发行前每股净资产 | ||
| 主营业务 | 球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉的研发、生产和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!