| 股票代码 | 872808 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 889568 | 上市地点 | 北京证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 28.80 | 发行市盈率 | 25.63 |
| 申购资金上限(万元) | 1080.58 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-11-03(周四) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 375200 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 375.20 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 发行面值(元) | ||
| 主承销商 | 副主承销商 | ||
| 中签号公告日 | |||
| 曙光数创(872808)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 发行前每股净资产 | ||
| 主营业务 | 浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售,以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!