| 股票代码 | 688152 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787152 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 68.89 | 发行市盈率 | 41.78 |
| 申购资金上限(万元) | 20.67 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-10-14(周五) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 3000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 3.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 9.10 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中泰证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-10-18(周二) | ||
| 麒麟信安(688152)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 9.09 | 发行前每股净资产 | 22.58 |
| 主营业务 | 操作系统产品研发及技术服务,并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!