| 股票代码 | 001322 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 001322 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.68 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 申购资金上限(万元) | 36.14 | 行业市盈率 | 13.260 |
| 所属行业 | 非金属矿物制品业 | ||
| 网上申购日期 | 2022-10-14(周五) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 28500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 28.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 12.25 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-10-18(周二) | ||
| 箭牌家居(001322)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 3.42 | 发行前每股净资产 | 4.27 |
| 主营业务 | 主要从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品的研发、生产、销售与服务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!