| 股票代码 | 837046 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 889046 | 上市地点 | 北京证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 5.00 | 发行市盈率 | 13.13 |
| 申购资金上限(万元) | 356.25 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-09-26(周一) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 712500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 712.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 发行面值(元) | ||
| 主承销商 | 副主承销商 | ||
| 中签号公告日 | |||
| 亿能电力(837046)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 发行前每股净资产 | ||
| 主营业务 | 电力配电干式变压器、箱式变电站、高低压成套设备(包括箱式产品、开关设备及其他设备)等电力设备的研发、生产和销售。 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!