| 股票代码 | 688252 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787252 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 21.68 | 发行市盈率 | 27.14 |
| 申购资金上限(万元) | 14.09 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-09-16(周五) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 6500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 8.79 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-09-20(周二) | ||
| 天德钰(688252)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.41 | 发行前每股净资产 | 4.11 |
| 主营业务 | 移动智能终端领域的整合型单芯片的研发、设计、销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!