| 股票代码 | 688428 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787428 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.03 | 发行市盈率 | |
| 申购资金上限(万元) | 52.39 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-09-09(周五) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 47500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 47.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 29.19 | 发行面值(元) | |
| 主承销商 | 副主承销商 | ||
| 中签号公告日 | 2022-09-14(周三) | ||
| 诺诚健华(688428)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 3.74 | 发行前每股净资产 | 4.75 |
| 主营业务 | 创新药的研发、生产及商业化 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!