| 股票代码 | 688132 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787132 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 28.88 | 发行市盈率 | 76.54 |
| 申购资金上限(万元) | 27.44 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-09-14(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 9500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 10.99 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-09-16(周五) | ||
| 邦彦技术(688132)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 4.95 | 发行前每股净资产 | 10.12 |
| 主营业务 | 主要从事信息通信和信息安全设备的研发、制造、销售和服务,核心业务包括融合通信、舰船通信和信息安全三大板块 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!