| 股票代码 | 688035 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787035 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 46.12 | 发行市盈率 | 103.48 |
| 申购资金上限(万元) | 41.51 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-09-07(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 9000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 16.40 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 东方证券承销保荐有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-09-09(周五) | ||
| 德邦科技(688035)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 5.57 | 发行前每股净资产 | 14.64 |
| 主营业务 | 高端电子封装材料的研发及产业化 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!