| 股票代码 | 688416 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787416 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 65.11 | 发行市盈率 | 40.70 |
| 申购资金上限(万元) | 32.56 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-08-18(周四) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 5000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 13.45 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 国元证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-08-22(周一) | ||
| 恒烁股份(688416)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 7.23 | 发行前每股净资产 | 20.06 |
| 主营业务 | 存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!