| 股票代码 | 301171 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 301171 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 18.18 | 发行市盈率 | 34.23 |
| 申购资金上限(万元) | 25.45 | 行业市盈率 | 34.070 |
| 所属行业 | 互联网和相关服务 | ||
| 网上申购日期 | 2022-08-08(周一) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 14000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 13.73 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-08-10(周三) | ||
| 易点天下(301171)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 4.27 | 发行前每股净资产 | 6.12 |
| 主营业务 | 效果广告服务和头部媒体账户管理服务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!