| 股票代码 | 688271 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787271 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 109.88 | 发行市盈率 | 77.69 |
| 申购资金上限(万元) | 109.88 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-08-10(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 10000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 109.88 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 副主承销商 | ||
| 中签号公告日 | 2022-08-12(周五) | ||
| 联影医疗(688271)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 6.96 | 发行前每股净资产 | 19.12 |
| 主营业务 | 提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!