| 股票代码 | 688205 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787205 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 48.51 | 发行市盈率 | 44.02 |
| 申购资金上限(万元) | 31.53 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-07-29(周五) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 6500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 11.80 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-08-02(周二) | ||
| 德科立(688205)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 9.09 | 发行前每股净资产 | 18.06 |
| 主营业务 | 光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!