| 股票代码 | 688253 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787253 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 26.06 | 发行市盈率 | 32.65 |
| 申购资金上限(万元) | 22.15 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-07-19(周二) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 8500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 8.87 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-07-21(周四) | ||
| 英诺特(688253)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 7.23 | 发行前每股净资产 | 11.31 |
| 主营业务 | POCT快速诊断产品研发、生产和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!