| 股票代码 | 603170 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 732170 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.05 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 申购资金上限(万元) | 12.06 | 行业市盈率 | 32.210 |
| 所属行业 | 食品制造业 | ||
| 网上申购日期 | 2022-07-06(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 12000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 4.02 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-07-08(周五) | ||
| 宝立食品(603170)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 1.81 | 发行前每股净资产 | 2.47 |
| 主营业务 | 食品调味料的研发、生产和技术服务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!