| 股票代码 | 688353 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787353 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 98.35 | 发行市盈率 | 25.96 |
| 申购资金上限(万元) | 68.85 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-07-04(周一) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 7000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 27.54 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-07-06(周三) | ||
| 华盛锂电(688353)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 12.54 | 发行前每股净资产 | 32.68 |
| 主营业务 | 锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!