| 股票代码 | 001309 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 001309 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 26.54 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 申购资金上限(万元) | 53.08 | 行业市盈率 | 29.290 |
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
| 网上申购日期 | 2022-06-22(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 20000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 5.31 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 东莞证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-06-24(周五) | ||
| 德明利(001309)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 9.23 | 发行前每股净资产 | 12.62 |
| 主营业务 | 闪存主控芯片设计、研发,存储模组产品应用方案的开发、优化,以及存储模组产品的销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!