| 股票代码 | 688400 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787400 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 21.93 | 发行市盈率 | 64.43 |
| 申购资金上限(万元) | 60.31 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-06-23(周四) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 27500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 27.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 19.74 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-06-27(周一) | ||
| 凌云光(688400)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 4.34 | 发行前每股净资产 | 7.48 |
| 主营业务 | 从事机器视觉及光通信业务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!