| 股票代码 | 688047 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787047 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 60.06 | 发行市盈率 | 141.68 |
| 申购资金上限(万元) | 39.04 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-06-15(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 6500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 24.62 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-06-17(周五) | ||
| 龙芯中科(688047)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 3.87 | 发行前每股净资产 | 9.51 |
| 主营业务 | 处理器及配套芯片的研制、销售及服务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!