| 股票代码 | 301022 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 301022 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 32.29 | 发行市盈率 | 34.82 |
| 申购资金上限(万元) | 51.66 | 行业市盈率 | 35.570 |
| 所属行业 | 专用设备制造业 | ||
| 网上申购日期 | 2021-06-18(周五) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 16000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 5.17 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2021-06-22(周二) | ||
| 海泰科(301022)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 7.26 | 发行前每股净资产 | 12.52 |
| 主营业务 | 公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!