斑马投诉为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
| 今日白银行情走势查询(2022年3月30日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 24.80 | 24.80 | 24.82 | 03-30 11:07:13 | ||||||
| 白银t+d | 5049 | 5048 | 5049 | 03-30 11:07:13 | ||||||
| 纸白银(美元) | 24.74 | 24.74 | 24.8925 | 03-30 11:07:13 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 5.06 | 5.06 | 5.091 | 03-30 11:07:13 | ||||||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!