斑马投诉为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
| 今日白银行情走势查询(2022年4月7日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 24.28 | 24.28 | 24.29 | 04-7 13:20:13 | ||||||
| 白银t+d | 4950 | 4950 | 4951 | 04-7 13:20:13 | ||||||
| 纸白银(美元) | 24.22 | 24.22 | 24.366 | 04-7 13:20:13 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 4.95 | 4.95 | 4.984 | 04-7 13:20:13 | ||||||
以上就是关于“今日白银行情走势查询(4月7日)-白银报价”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多银价行情信息。