斑马投诉4月12日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年4月12日)
| 今日银的最新市场价(2022年4月12日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 25.19 | 25.19 | 25.21 | 25.20 | 24.96 | 04-12 11:37:34 | ||||
| 白银t+d | 5149 | 5149 | 5150 | 5159 | 5080 | 04-12 11:37:34 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 5.15 | 5.15 | 5.177 | 04-12 11:37:34 |
以上就是关于“今日银的市场价查询(4月12日)-银价”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多银价行情信息。