斑马投诉4月21日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年4月21日)
| 今日银的最新市场价(2022年4月21日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 25.09 | 25.09 | 25.11 | 25.19 | 25.07 | 04-21 10:48:34 | ||||
| 白银t+d | 5156 | 5156 | 5157 | 5174 | 5140 | 04-21 10:48:34 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 5.17 | 5.17 | 5.201 | 04-21 10:48:34 |
以上就是关于“今日银的市场价查询(4月21日)-银价”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多银价行情信息。