斑马投诉4月22日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年4月22日)
| 今日银的最新市场价(2022年4月22日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.66 | 24.48 | 04-22 10:42:34 | ||||
| 白银t+d | 5080 | 5079 | 5080 | 5122 | 5065 | 04-22 10:42:34 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 5.09 | 5.09 | 5.116 | 04-22 10:42:34 |
以上就是关于“今日银的市场价查询(4月22日)-银价”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多银价行情信息。