斑马投诉为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
| 今日白银行情走势查询(2022年5月5日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 23.09 | 23.09 | 23.11 | 05-5 13:14:13 | ||||||
| 白银t+d | 4913 | 4912 | 4914 | 05-5 13:14:13 | ||||||
| 纸白银(美元) | 23.01 | 23.01 | 23.16 | 05-5 13:14:13 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 4.89 | 4.89 | 4.919 | 05-5 13:14:13 | ||||||
以上就是关于“今日白银行情走势查询(5月5日)-白银报价”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多银价行情信息。