| 阳光乳业(001318)新股档案 | |||
| 股票代码 | 001318 | 股票简称 | 阳光乳业 |
| 申购代码 | 001318 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.46 | 发行市盈率 | 19.95 |
| 申购资金上限(万元) | 26.49 | 行业市盈率 | 35.890 |
| 所属行业 | 食品制造业 | ||
| 网上申购日期 | 2022-05-09(周一) | 网上发行数(万股) |
2828.00 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
4242.00 | |
| 申购上限(股) | 28000 | 发行总数(万股) |
7070.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 28.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 6.69 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 东兴证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-05-11(周三) | ||
| 阳光乳业(001318)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.61 | 发行前每股净资产 | 4.08 |
| 主营业务 | 乳制品及乳饮料的研发、生产和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!