| 药康生物(688046)新股档案 | |||
| 股票代码 | 688046 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787046 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 22.53 | 发行市盈率 | 138.99 |
| 申购资金上限(万元) | 19.15 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-04-12(周二) | 网上发行数(万股) |
1299.80 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
3197.98 | |
| 申购上限(股) | 8500 | 发行总数(万股) |
5000.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 11.27 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-04-14(周四) | ||
| 药康生物(688046)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 1.96 | 发行前每股净资产 | 4.23 |
| 主营业务 | 实验动物小鼠模型的研发、生产、销售及相关技术服务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!