斑马投诉为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
| 今日白银行情走势查询(2022年5月9日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 22.25 | 22.25 | 22.27 | 05-9 11:22:13 | ||||||
| 白银t+d | 4818 | 4818 | 4819 | 05-9 11:22:13 | ||||||
| 纸白银(美元) | 22.18 | 22.18 | 22.328 | 05-9 11:22:13 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 4.783 | 4.783 | 4.813 | 05-9 11:22:13 | ||||||
以上就是关于“今日白银行情走势查询(5月9日)-白银报价”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多银价行情信息。