斑马投诉5月10讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年5月10日)
| 今日银的最新市场价(2022年5月10日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 22.00 | 22.00 | 22.01 | 22.04 | 21.70 | 05-10 11:00:34 | ||||
| 白银t+d | 4796 | 4795 | 4796 | 4813 | 4747 | 05-10 11:00:34 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.74 | 4.74 | 4.771 | 05-10 11:00:34 |
以上就是关于“今日银的市场价查询(5月10日)-银价”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多银价行情信息。