斑马投诉为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
| 今日白银行情走势查询(2022年5月10日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 21.99 | 21.99 | 22.00 | 05-10 11:17:13 | ||||||
| 白银t+d | 4793 | 4793 | 4794 | 05-10 11:17:13 | ||||||
| 纸白银(美元) | 21.93 | 21.93 | 22.0775 | 05-10 11:17:13 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 4.74 | 4.74 | 4.769 | 05-10 11:17:13 | ||||||
以上就是关于“今日白银行情走势查询(5月10日)-白银报价”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多银价行情信息。