| 唯捷创芯(688153)新股档案 | |||
| 股票代码 | 688153 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787153 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 66.60 | 发行市盈率 | |
| 申购资金上限(万元) | 39.96 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-03-30(周三) | 网上发行数(万股) |
962.80 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
2252.65 | |
| 申购上限(股) | 6000 | 发行总数(万股) |
4008.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 26.69 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-04-01(周五) | ||
| 唯捷创芯(688153)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.31 | 发行前每股净资产 | 8.34 |
| 主营业务 | 射频前端芯片的研发、设计和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!