| 海创药业(688302)新股档案 | |||
| 股票代码 | 688302 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787302 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 42.92 | 发行市盈率 | |
| 申购资金上限(万元) | 19.31 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-03-30(周三) | 网上发行数(万股) |
708.10 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
1668.86 | |
| 申购上限(股) | 4500 | 发行总数(万股) |
2476.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 10.63 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-04-01(周五) | ||
| 海创药业(688302)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 11.96 | 发行前每股净资产 | 19.02 |
| 主营业务 | 专注于癌症和代谢疾病的全球化创新药物企业,依托氘代和PROTAC等技术平台,以“创良药·济天下”为使命,以为患者提供安全、有效、可负担的药物为重点,致力于研发和生产满足重大临床需求、具有全球权益的创新药物。 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!