中芯国际(SH:688981)A股实时行情
H股:15.82 +0.66 +4.35% 溢价(H/A): -67.9%
| 最高:43.50 | 今开:40.99 | 涨停:49.06 | 成交量:3326.68万 |
| 最低:40.88 | 昨收:40.88 | 跌停:32.70 | 成交额:14.13亿 |
| 换手:1.78% | 盘后量:3036 | 量比:2.38 | 总市值:3333.40亿 |
| 振幅:6.41% | 盘后额:12.80万 | 委比:74.32% | 流通值:788.64亿 |
| 市盈率(动):31.06 | 市盈率(TTM):31.06 | 每股收益:1.36 | 股息(TTM):0.00 |
| 市盈率(静):31.06 | 市净率:3.05 | 每股净资产:13.82 | 股息率(TTM):0.00% |
| 52周最高:95.00 | 52周最低:37.10 | 总股本:79.08亿 | 流通股:18.71亿 |
| 货币单位:CNY |