| 长光华芯(688048)新股档案 | |||
| 股票代码 | 688048 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787048 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 80.80 | 发行市盈率 | |
| 申购资金上限(万元) | 44.44 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-03-23(周三) | 网上发行数(万股) |
888.55 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
2233.75 | |
| 申购上限(股) | 5500 | 发行总数(万股) |
3390.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 27.39 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-03-25(周五) | ||
| 长光华芯(688048)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 5.5 | 发行前每股净资产 | 22.83 |
| 主营业务 | 半导体激光芯片、器件及模块等激光行业核心元器件的研发、制造与销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!