| 普源精电(688337)新股档案 | |||
| 股票代码 | 688337 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787337 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 60.88 | 发行市盈率 | |
| 申购资金上限(万元) | 30.44 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-03-28(周一) | 网上发行数(万股) |
782.25 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
1884.71 | |
| 申购上限(股) | 5000 | 发行总数(万股) |
3032.74 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 18.46 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-03-30(周三) | ||
| 普源精电(688337)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 7.7 | 发行前每股净资产 | 19.51 |
| 主营业务 | 通用电子测量仪器中的数字示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载、万用表及数据采集器等的设计、研发、生产和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!