斑马投诉5月12讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年5月12日)
| 今日银的最新市场价(2022年5月12日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 21.44 | 21.44 | 21.48 | 21.66 | 21.40 | 05-12 11:06:34 | ||||
| 白银t+d | 4708 | 4707 | 4708 | 4773 | 4682 | 05-12 11:06:34 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.64 | 4.64 | 4.666 | 05-12 11:06:34 |
以上就是关于“今日银的市场价查询(5月12日)-银价”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多银价行情信息。