| 和顺科技(301237)新股档案 | |||
| 股票代码 | 301237 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 301237 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 56.69 | 发行市盈率 | 62.39 |
| 申购资金上限(万元) | 31.18 | 行业市盈率 | 22.140 |
| 所属行业 | 橡胶和塑料制品业 | ||
| 网上申购日期 | 2022-03-14(周一) | 网上发行数(万股) |
970.00 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
1030.00 | |
| 申购上限(股) | 5500 | 发行总数(万股) |
2000.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 11.34 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 东兴证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-03-16(周三) | ||
| 和顺科技(301237)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 7.01 | 发行前每股净资产 | 17.99 |
| 主营业务 | 差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜(BOPET薄膜)的研发、生产和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!